уплотнения штока импортные
Частное предприятие «Промышленные уплотнения» - первый поставщик в Республику Беларусь широкого ассортимента формовых уплотнений от ведущих европейских и российских производителей предлагает Вам приобрести следующую продукцию:
Пример условного обозначения:
| КОД KASTAS | НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | ЧЕРТЕЖ | ПРИМЕНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОД | ДАВЛЕНИЕ (max) bar | ТЕМПЕРАТУРА (max) °C | СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ (max)-m/sn |
| K30 | Pneumatic Combi Seal |
|
Rod | NBR STEEL |
NB7001 FE9901 |
16 | -30/+105 | 1.0 |
| K51 | Pneumatic Rod Seal |
|
Rod | PU | PU9201 | 16 | -30/+80 | 1.0 |
| K52 | Pneumatic Rod Seal |
|
Rod | NBR PU |
NB9001 PU9201 |
12 16 |
-30/+105 -30/+80 |
1.0 1.0 |
| K53 | Pneumatic Cushioning Seal |
|
Rod | NBR PU |
NB9001 PU9201 |
12 16 |
-30/+105 -30/+80 |
1.0 1.0 |
| K56 | Pneumatic Piston Seal |
|
Piston | NBR TPE |
NB8001 TP5501 |
16 | -30/+105 | 1.0 |
| K64 | Pneumatic Rod Seal |
|
Rod | PU | PU9201 | 16 | -30/+80 | 1.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KASTAŞ NO | d(e9) | D(H10) | D1(H11) | B(+0.2/-0.0) | B1 | b |
| K64-004 | 4 | 8,10 | 6,70 | 3,00 | 3,80 | 4 |
| K64-006 | 6 | 11,10 | 9,10 | 3,60 | 4,60 | 5 |
| K64-008 | 8 | 14,10 | 12,10 | 3,60 | 4,60 | 5 |
| K64-010 | 10 | 16,10 | 14,10 | 4,20 | 5,40 | 6 |
| K64-012 | 12 | 16,50 | 14,20 | 3,00 | 3,60 | 4 |
| K64-016 | 16 | 20,50 | 18,20 | 3,00 | 3,60 | 4 |
| K64-020 | 20 | 25,00 | 22,40 | 3,40 | 4,00 | 4,6 |
| K64-025 | 25 | 30,00 | 27,40 | 3,40 | 4,00 | 4,6 |
| K64-030 | 30 | 35,5 | 32,9 | 4 | 4,8 | 6 |
