Кольца уплотнительные O-RING, OP-RING.



  • Кольца уплотнительные O-RING, OP-RING.

Кольца круглого сечения импортные

Уплотнение типа O-ring имеет форму тора, то есть круглого кольца, имеющего также круглое сечение. Кольцо выполнено из эластомерного материала (резины), обладающего эластичными упругими свойствами. В сборке кольцо подвергается обычно одностороннему предварительному сжатию, которое гарантирует поддержание в постоянном контакте уплотнителя со стенками уплотнительного узла. Кроме того, имеют место конструкции кольцевой формы, но прямоугольного сечения типа OP. Кольца типа O обычно применяются в статических узлах, однако могут также работать при возвратно-поступательном, вращательном и осцилляционном (маятниковом) движении.

 

ТИПЫ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ – рисунки сечения

Тип
O
OP
Сечение
Кольца уплотнительные
Кольца уплотнительные

МАТЕРИАЛЫ:

Символ материала
Твердость
[°ShA]
Название материала
Диапазон рабочих температур
NBR
60;70; 80; 90
каучук нитриловый
от -30°C до +100°C
MVQ либо VMQ
60; 70; 80
каучук силиконовый
от -50°C до +200°C
FPM либо FKM
70; 80; 90
каучук фтористый
от -20°C до +180°C
EPDM
70; 80
каучук этиленово-пропиленовый
от -40°C до +140°C
CR
60; 70
каучук хлоропреновый
от -40°C до +110°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Максимальная ширина зазора* [мм]
Давление рабочей среды** [МПа]
Твердость резины*** [°ShA]
 
 
Кольцо, работающее в покое
Кольцо, работающее в движении****
70
80
90
0.2
-
-
≤6
≤1
0.1
0.2
-
> 6...10
> 1...1,5
-
0.1
0.2
> 10...16
> 1,5...6
-
-
0.1
> 16...25 *****
> 6...10

*Большая ширина зазора, однако не более 0,3 мм, требует применения опорных колец.

** Применение опорных колец обеспечивает применение колец „O” работающее в покое при давлении до 50 MПa (при пульсирующем давлении - до 32 МПа) и работающих в движении - до 20 МПа.

*** Кольца „O” с твердостью 60 ºShA можно применять при давлении ≤1 МПа в отдельных случаях.

**** Максимальная скорость перемещения при возвратно-поступательном движении Vmax=0,5 м/с.

***** При гарантированном отсутствии зазора применять до 50 МПа постоянного давления; при пульсирующем давлении - до 16 МПа.

 

РАЗМЕРЫ:

Импортные уплотнительные кольца по ISO

 

 

 

 

Внутренний диаметр Сечение Внутренний диаметр Сечение Внутренний диаметр Сечение Внутренний диаметр Сечение
0,74 1,02 7,00 1,00 11,60 1,20 17,00 5,00
1,07 1,27 7,00 1,50 11,60 1,90 17,04 3,53
1,15 1,00 7,00 1,80 11,70 5,80 17,10 1,60
1,25 1,00 7,00 2,00 11,90 1,98 17,12 2,62
1,25 2,62 7,00 2,50 11,91 2,62 17,17 1,78
1,40 0,70 7,00 3,00 11,60 2,40 17,30 2,40
1,50 1,00 7,00 3,50 12,00 1,00 17,46 2,62
1,50 1,50 7,00 4,00 12,00 1,50 17,50 1,50
1,78 1,78 7,20 1,90 12,00 2,00 17,50 2,00
1,80 1,50 7,30 2,40 12,00 2,25 17,60 3,50
2,00 1,00 7,50 1,50 12,00 2,50 17,86 2,62
2,00 1,50 7,50 2,00 12,00 3,50 17,50 2,50
2,00 2,00 7,50 2,45 12,00 4,00 18,00 1,00
2,20 1,60 7,50 2,50 12,00 5,00 18,00 1,50
2,40 1,90 7,50 3,20 12,00 7,00 18,00 2,00
2,50 1,00 7,52 3,53 12,10 1,60 18,00 2,50
2,57 1,78 7,60 1,80 12,29 3,53 18,00 3,00
2,60 1,20 7,60 2,40 12,30 2,40 18,00 3,50
2,60 1,90 7,60 2,62 12,37 2,62 18,00 4,00
2,60 2,40 7,65 1,78 12,42 1,78 18,00 5,00
2,75 1,60 7,93 4,76 12,50 1,50 18,20 3,00
2,80 1,60 7,94 1,78 12,50 2,00 18,30 2,40
2,85 2,62 8,00 1,00 12,50 2,50 18,30 3,60
2,90 1,78 8,00 1,25 12,50 3,00 18,40 2,70
2,50 1,50 8,00 1,50 12,60 2,40 18,42 5,33
3,00 1,00 8,00 1,60 12,00 3,00 18,50 1,50
3,00 1,50 8,00 1,90 13,00 1,00 18,50 1,90
3,00 2,50 8,00 2,00 13,00 1,50 18,60 2,40
3,00 3,00 8,00 2,50 13,00 2,00 18,64 3,53
3,00 3,50 8,00 3,00 13,00 2,50 18,72 2,62
3,20 1,78 8,00 3,50 13,00 3,00 18,77 1,78
3,30 1,00 8,00 4,00 13,00 4,00 19,00 1,00
3,50 1,00 8,00 5,00 13,00 5,00 19,00 1,50
3,50 1,50 8,10 1,60 13,10 1,60 19,00 2,00
3,50 1,80 8,30 2,40 13,30 2,40 19,00 2,50
3,63 2,62 8,50 1,27 13,46 2,08 19,00 3,00
3,70 1,60 8,50 1,50 13,50 2,00 19,00 3,50
3,70 1,90 8,50 2,00 13,60 2,40 19,00 4,00
3,00 2,00 8,50 2,50 13,95 2,62 19,00 5,00
3,60 2,40 8,60 2,40 14,00 1,00 19,10 1,60
3,68 1,78 8,73 1,78 14,00 1,25 19,15 1,78
3,80 1,20 8,75 1,78 14,00 1,50 19,18 2,46
4,00 1,00 8,90 1,90 14,00 1,78 19,20 3,00
4,00 1,50 8,90 2,70 14,00 2,00 19,30 2,40
4,00 1,75 8,92 1,83 14,00 2,50 19,50 1,50
4,00 1,80 9,00 1,00 14,00 3,00 19,50 3,00
4,00 2,00 9,00 1,50 14,00 3,50 19,80 3,60
4,00 2,50 9,00 1,90 14,00 4,00 19,99 5,33
4,00 3,00 9,00 2,00 14,00 5,00 20,00 1,00
4,10 1,60 9,00 2,50 14,30 2,40 20,00 1,50
4,20 1,90 9,00 3,50 14,50 2,00 20,00 2,00
4,30 2,40 9,00 4,00 14,50 3,00 20,00 2,50
4,34 3,53 9,10 1,60 14,50 3,50 20,00 3,50
4,42 2,62 9,20 2,62 14,60 2,40 20,00 4,00
4,47 1,78 9,25 1,78 15,00 1,00 20,00 4,50
4,50 1,50 9,30 2,40 15,00 1,50 20,00 5,00
4,60 2,40 9,50 1,00 15,00 2,00 20,00 6,00
4,70 1,42 9,50 1,50 15,00 2,50 20,10 1,60
4,70 1,60 9,50 2,00 15,00 3,00 20,20 3,00
4,76 1,78 9,50 2,50 15,00 3,50 20,22 3,53
4,90 1,90 9,50 3,00 15,00 4,00 20,30 2,40
5,00 1,00 9,52 1,78 15,00 5,00 20,35 1,78
5,00 1,20 9,60 2,40 15,10 1,60 20,50 2,40
5,00 1,50 9,70 3,00 15,24 5,33 20,63 2,62
5,00 2,00 9,75 1,78 15,30 2,40 20,00 3,00
5,00 2,50 9,92 2,62 15,47 3,53 20,30 2,62
5,00 3,00 9,12 3,53 15,50 2,40 21,00 1,00
5,00 3,40 9,70 2,50 15,55 2,62 21,00 1,50
5,00 3,50 10,00 1,00 15,60 1,78 21,00 2,00
5,00 4,00 10,00 1,30 15,60 2,40 21,00 2,50
5,10 1,60 10,00 1,50 15,60 3,60 21,00 3,00
5,23 2,62 10,00 2,00 15,70 2,40 21,00 3,50
5,28 1,78 10,00 2,50 15,80 3,10 21,00 4,00
5,30 2,00 10,00 3,00 15,88 2,62 21,00 5,00
5,30 2,40 10,00 3,50 16,00 1,00 21,10 1,60
5,50 1,00 10,00 4,00 16,00 1,25 21,30 2,40
5,50 1,50 10,00 5,00 16,00 1,50 21,30 3,60
5,50 2,40 10,10 1,60 16,00 2,00 21,50 1,90
5,60 2,40 10,30 2,40 16,00 2,50 21,50 2,40
5,94 3,53 10,40 1,78 16,00 3,00 21,50 3,00
6,00 1,00 10,50 1,50 16,00 3,50 21,59 5,33
6,00 1,50 10,50 2,00 16,00 4,00 21,60 2,40
6,00 1,80 10,50 2,50 16,00 4,50 21,82 3,53
6,00 2,00 10,50 2,70 16,00 5,00 21,90 2,62
6,00 2,50 10,60 2,40 16,10 1,60 21,95 1,78
6,00 3,00 10,69 3,53 16,30 2,40 22,00 1,00
6,00 3,50 10,77 2,62 16,40 1,00 22,00 1,50
6,00 4,00 10,82 1,78 16,50 2,50 22,00 2,00
6,07 1,78 10,00 2,20 16,50 3,50 22,00 2,50
6,10 1,60 11,00 1,00 16,60 1,90 22,00 3,00
6,30 1,22 11,00 1,50 16,60 2,40 22,00 3,50
6,30 2,40 11,00 2,00 16,82 5,33 22,00 4,00
6,35 1,78 11,00 2,50 16,90 2,70 22,00 4,50
6,40 1,90 11,00 3,00 17,00 1,00 22,00 5,00
6,50 1,50 11,00 3,50 17,00 1,50 22,20 3,00
6,50 2,00 11,00 4,00 17,00 2,00 22,22 2,62
6,50 3,00 11,00 5,00 17,00 2,50 22,30 2,40
6,60 2,40 11,11 1,78 17,00 3,00 22,50 3,00
6,75 1,78 11,30 2,40 17,00 3,50 23,00 1,00
6,00 2,20 11,50 1,50 17,00 4,00 23,00 1,50

 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Поиск:      






 

 

Главная | Каталог товаров | Техническая информация | О нас | Контакты

Промышленные уплотнения © 2010-2019 Все права защищены

 

 

Top.Mail.Ru Каталог TUT.BY

Заказ / Запрос