По ГОСТ 9833-78, 18829-73По ГОСТ 9833-78, 18829-73





манжеты армированныеКольца круглого сечения ГОСТ 9938-78, 18829-73

Настоящий стандарт распространяется на резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических,топливных, смазочных и пневматических устройств, предназначенные для работы при температуре от минус 60 до плюс 200 С в зависимости от группы резины и при давлении: до 50 МПа — в неподвижных соединениях и до 32 МПа — в подвижных соединениях в минеральных маслах, жидком топливе, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; до 40 МПа — в неподвижных соединениях и до 10 МПа — в подвижных соединениях в сжатом воздухе.

Группа резины
Марка резины
Температура °C
Нижний предел
Верхний предел
0
KP-360-3

-15

-30

-50

-60

130

1
7-9831
2
7-B-14
3
7-B-14-1
4

7-ИРП-1078А

7-ИРП-1269

-30
120

5 (1 подгруппа)

(2 подгруппа)

ИРП-1287

ИРП-1225A

-20
150
6

ИРП-1287

ИРП-1345

200
7

ИРП-1401

-50
8
51-3029
-40
100

РАЗМЕРЫ:

 

Для правильного подбора типоразмера кольца необходимо воспользоваться ГОСТами

 

Уплотнительные кольца сечением 1,4-1,9 мм

 Типоразмер кольца
Типоразмер кольца
Типоразмер кольца
Типоразмер кольца
003-005-14 010-013-19 019-022-19 033-036-19
004-006-14 011-014-19 020-023-19 034-037-19
003-006-19 012-015-19 021-024-19 035-038-19
004-007-19 013-016-19 022-025-19 039-042-19
005-008-19 014-017-19 025-028-19 045-048-19
006-009-19 015-018-19 027-030-19 050-053-19
007-010-19 016-019-19 029-033-19  
008-011-19 017-020-19 030-033-19  
009-012-19 018-021-19 032-035-19  

Уплотнительные кольца сечением 2,5 мм 

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

004-008-25 020-024-25 040-044-25 064-068-25
005-009-25 021-025-25 041-045-25 065-070-25
006-010-25 022-026-25 042-046-25 068-072-25
007-011-25 023-027-25 043-047-25 070-075-25
008-012-25 024-028-25 044-048-25 075-080-25
009-013-25 025-029-25 045-049-25 080-085-25
010-014-25 026-030-25 046-050-25 085-090-25
011-015-25 027-031-25 048-052-25 088-092-25
012-016-25 028-032-25 050-054-25 090-095-25
013-017-25 029-033-25 051-055-25 095-100-25
014-018-25 030-034-25 052-056-25 098-102-25
015-019-25 032-036-25 054-058-25 105-110-25
016-020-25 034-038-25 056-060-25 108-112-25
017-021-25 036-040-25 058-062-25 125-130-25
018-022-25 037-041-25 061-065-25 130-135-25
019-023-25 038-042-25 062-066-25

Уплотнительные кольца сечением 3,0 мм

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

009-014-30 027-032-30 056-061-30 102-108-30
010-015-30 028-033-30 058-063-30 105-110-30
011-016-30 030-035-30 060-065-30 108-112-30
012-017-30 032-037-30 063-068-30 110-115-30
014-019-30 033-038-30 065-070-30 112-118-30
015-020-30 035-040-30 066-071-30 115-120-30
016-021-30 036-041-30 067-072-30 120-125-30
017-022-30 038-042-30 070-075-30 125-130-30
019-024-30 040-045-30 075-080-30 130-135-30
020-025-30 042-048-30 080-085-30 135-140-30
022-027-30 045-050-30 085-090-30 145-150-30
023-028-30 050-055-30 090-095-30 150-155-30
024-029-30 051-056-30 095-100-30  
025-030-30 055-060-30 100-105-30  

Уплотнительные кольца сечением 3,6 мм

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

014-020-36 042-048-36 075-081-36 114-120-36
015-021-36 044-050-36 076-082-36 115-121-36
016-022-36 045-051-36 079-085-36 118-124-36
017-023-36 046-052-36 080-086-36 120-126-36
018-024-36 048-054-36 082-088-36 125-130-36
020-026-36 049-055-36 084-090-36 135-140-36
021-027-36 050-056-36 085-091-36 140-145-36
022-028-36 052-058-36 086-092-36 145-150-36
023-029-36 054-060-36 089-095-36 150-155-36
024-030-36 055-061-36 090-096-36 155-160-36
025-031-36 056-062-36 092-098-36 160-165-36
026-032-36 057-063-36 094-100-36 165-170-36
027-033-36 058-064-36 095-101-36 170-175-36
028-034-36 059-065-36 096-102-36 175-180-36
029-035-36 060-066-36 098-104-36 180-185-36
030-036-36 063-069-36 099-105-36 185-190-36
032-038-36 064-070-36 100-106-36 190-195-36
034-040-36 065-071-36 102-108-36 195-200-36
035-041-36 067-073-36 104-110-36 200-205-36
036-042-36 068-074-36 105-111-36 205-210-36
037-043-36 069-075-36 106-112-36 210-215-36
038-044-36 070-076-36 109-115-36 240-245-36
039-045-36 072-078-36 110-116-36  
040-046-36 074-080-36 112-118-36  

Уплотнительные кольца сечением 4,6 мм

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

018-026-46 050-058-46 080-088-46 150-160-46
022-030-46 052-060-46 082-090-46 160-170-46
024-033-42 054-062-46 090-098-46 170-180-46
028-036-46 055-063-46 092-100-46 180-190-46
030-038-46 057-065-46 098-105-46 185-195-46
032-040-46 058-066-46 100-108-46 190-200-46
034-042-46 060-068-46 102-110-46 205-215-46
035-043-46 062-070-46 105-112-46 210-220-46
036-044-46 063-071-46 108-115-46 215-225-46
037-045-46 064-072-46 112-120-46 220-230-46
038-046-46 065-073-46 118-125-46 230-240-46
040-048-46 067-075-46 120-128-46 235-245-46
042-050-46 070-078-46 122-130-46 240-250-46
044-052-46 072-080-46 125-135-46 245-255-46
045-053-46 074-082-46 130-140-46  
047-055-46 075-083-46 135-145-46  
048-056-46 077-085-46 140-150-46  

Уплотнительные кольца сечением 5,8 мм

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

040-050-58 105-115-58 185-195-58 270-280-58
050-060-58 110-120-58 190-200-58 275-285-58
053-063-58 115-125-58 195-205-58 280-290-58
055-065-58 120-130-58 200-210-58 290-300-58
056-066-58 125-135-58 205-215-58 295-305-58
060-070-58 130-140-58 210-220-58 300-310-58
063-073-58 135-145-58 215-225-58 310-320-58
065-075-58 140-150-58 220-230-58 320-330-58
070-080-58 145-155-58 225-235-58 330-340-58
075-085-58 150-160-58 230-240-58 340-350-58
080-090-58 155-165-58 240-250-58 350-360-58
085-095-58 160-170-58 250-260-58 380-390-58
090-100-58 165-175-58 255-265-58 390-400-58
095-105-58 170-180-58 260-270-58 420-430-58
100-110-58 180-190-58 265-275-58  

Уплотнительные кольца сечением 8,5 мм

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

Типоразмер кольца

90-105-75 195-210-85 250-265-85 325-340-85
135-150-85 200-215-85 265-280-85 340-355-85
158-172-70 205-220-85 280-295-85 345-360-85
160-175-85 220-235-85 285-300-85 360-385-85
165-180-85 225-240-85 300-315-70 365-380-85
175-190-85 235-250-85 300-315-85 380-395-85
185-200-85 240-255-85 305-320-85 385-400-85
190-205-85 245-260-85 320-335-85  

 










    Поиск:      






     

     

    Главная | Каталог товаров | Техническая информация | О нас | Контакты

    Промышленные уплотнения © 2010-2019 Все права защищены

     

     

    Top.Mail.Ru Каталог TUT.BY

    Заказ / Запрос