Поршневые манжеты :
|
Профиль
|
Тип
|
Материал
|
Параметры
|
Описание
|
|
че
ние |
NA 300
|
PU
|
Давление: 40Мпа
Скорость: 0,5 м/с Температура: -30…+110°C |
Современное асимметричное поршневое уплотнение с плотной посадкой по внутреннему диаметру.
|
![]() |
NA150
|
NBR
|
Давление: 10Мпа
Скорость: 0,5 м/с Температура: -30…+110°C |
Асимметричное поршневое уплотнение - материал NBR.
|
![]() |
OMK-MR
|
PTFE+NBR
PTFE+FPM |
Давление: 16-40Мпа
Скорость: 0,5 м/с Температура: -30…+110°C |
Современный уплотнительный комплект (поршневое уплотнение): профильное кольцо из PTFE (тефлон) и кольцо O RING для необходимого преднатяга.
|
![]() |
L43
|
NBR
|
твёрдость 78 по Шору А
|
Поршневое уплотнение L43 применяется для уплотнения поршней двойного действия и состоит из пяти частей: -профильная манжета (материал нитрилкаучук NBR) , служит для уплотнения
- два защитных кольца - V- втулка направляет поршень в трубе цилиндра |
![]() |
SK300
|
PU
|
твёрдость 98 по Шору А
|
Компактное уплотнение Simko 300 (SK300) состоит из двух элементов:
профильного кольца(материал полиуретан) с выступающей уплотняющей кромкой и силового элемента, для создания предварительного натяжения. |
РАЗМЕРЫ:
L43
|
Размер |
Размер |
Размер |
Размер |
| 40x30x16,4 | 75x59x20,5 | 110x90x35 | 140x115x45 |
| 40x32x15,5 | 80x60x22,4 | 110x92x22,5 | 140x118x26,5 |
| 45x35x16,4 | 80x62x22,4 | 110x95x20 | 150x125x25,4 |
| 50x34x18,4 | 80x66x22,4 | 110x96x22,4 | 160x130x25,4 |
| 50x34x20,6 | 90x70x22,4 | 115x90x22,4 | 160x135x45 |
| 60x44x20,5 | 90x72x22,5 | 120x95x22,4 | 160x138x26,5 |
| 63x47x18,4 | 100x75x22,4 | 125x100x25,4 | 180x150x35,4 |
| 63x47x19,4 | 100x80x25,4 | 125x100x45 | 200x175x31,5 |
| 63x47x20,5 | 100x85x20 | 125x103x26,5 | |
| 65x50x18,4 | 105x80x22,5 | 125x108x26,5 | |
| 70x50x22,4 | 110x85x22,4 | 130x105x25,4 | |
| 75x55x22,4 | 110x90x25,3 | 140x115x25,4 |
SK300
|
Размер |
Размер |
Размер |
Размер |
| 40x29x4 | 70x59x4 | 105x89,5x6 | 140x119x7,8) |
| 40x32x15,5 | 80x59x7,8 | 110x89x7,8 | 160x139x7,8 |
| 50x39x4 | 80x64,5x6 | 110x94,5x6 | 180x159x7,8 |
| 63x47,5x6 | 90x74,5x6 | 115x94x7,8 | |
| 63x52x4) | 100x79x7,8 | 125x104x7,8 | |
| 65x49,5x6 | 100x84,5x6 | 125x109,5x6,3 |
NA 150, NA 300
|
Размер |
Размер |
Размер |
Размер |
| 32x24x5.7 | 50x40x7 | 100x80x12 | 140x115x15 |
| 40x25x10 | 50x40x10 | 115x90x15 | 160x130x18 |
| 40x25x10 | 63x45x12 | 115x90x15 | 200x180x15 |
| 40x30x7 | 70x58x8,5 | 120x100x12 | |
| 45x63x12 | 80x70x12 | 125x95x18 |
OMK-MR
|
Размер |
Размер |
Размер |
Размер |
| 12x7,1x2R | 50x39x4 | 100x84,5x5,9 | 290x269x7,7 |
| 20x12,5x3 | 60x49x4 | 125x109,9x5,9 | 300x279x7,7 |
| 40x29x4 | 80x64,5x5,9 | 225x204x7,7 | 330x305,5x7,7 |
| 500x475,5x7,7 | 90x69x8,1 | 250x229x7,7 | 400x375,5x7,7 |
| 50x34,5x6 | 100x79x7,7 | 260x230x14,5 |
