Уплотняющее кольцо типа Q-ring является кольцевым уплотнением с сечением, состоящим из четырех заокругленных симметричных краев, между которыми имеются одинаковые дугообразные выемки. Благодаря своей форме, является кольцом двухстороннего действия, используемым в широкой области применений. Может применяться в тяжелых условиях работы, когда требуется плотность в широком диапазоне давлений – низкого и высокого. Его конструкция предотвращает скручивание кольца в уплотнительном узле.
ТИПЫ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ – рисунки сечения
|
Тип
|
OX
|
|
Сечение
|
![]() |
МАТЕРИАЛЫ:
|
Символ материала
|
Твердость
[°ShA] |
Название материала
|
Диапазон рабочих температур
|
|
NBR
|
70; 80; 90
|
каучук нитриловый
|
от -30°C до +100°C
|
|
FPM либо FKM
|
70
|
каучук фтористый
|
от -20°C до +200°C
|
|
EPDM
|
70
|
каучук этиленово-пропиленовый
|
от -40°C до +140°C
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
|
Вид работы(движения)
|
Рабочее давление[MПa]
|
Скорость относительного перемещения [м/с]
|
Рекомендации
|
|
Статический либо возвратно-поступательный
|
max 40
|
max 0,5
|
Свыше 10 MПa применять опорные кольца
|
|
Осцилляционно-вращательный
|
max 1
|
max 0,5 возвратно-поступательного
max 2,0 вращательного |
-
|
| Внутренний диаметр | Сечение | Внутренний диаметр | Сечение | Внутренний диаметр | Сечение |
| 0,74 | 1,02 | 59,92 | 3,53 | 148,59 | 5,33 |
| 1,07 | 1,27 | 60,00 | 2,62 | 148,59 | 7,00 |
| 1,78 | 1,02 | 60,05 | 1,78 | 148,82 | 3,53 |
| 1,78 | 1,78 | 61,60 | 2,62 | 151,77 | 5,33 |
| 2,57 | 1,78 | 62,87 | 5,33 | 151,77 | 7,00 |
| 2,90 | 1,78 | 63,09 | 3,53 | 152,00 | 3,53 |
| 3,68 | 1,78 | 63,17 | 2,62 | 158,12 | 5,33 |
| 4,47 | 1,78 | 63,22 | 1,78 | 158,12 | 7,00 |
| 5,28 | 1,78 | 64,77 | 2,62 | 158,34 | 3,53 |
| 6,07 | 1,78 | 66,04 | 5,33 | 160,00 | 7,50 |
| 7,65 | 1,78 | 66,27 | 3,53 | 164,47 | 5,33 |
| 8,20 | 1,78 | 66,35 | 2,62 | 164,47 | 7,00 |
| 9,20 | 2,62 | 66,40 | 1,78 | 164,70 | 3,53 |
| 9,25 | 1,78 | 67,95 | 2,62 | 170,82 | 5,33 |
| 10,20 | 2,62 | 69,22 | 5,33 | 170,82 | 7,00 |
| 10,77 | 2,62 | 69,44 | 3,53 | 171,04 | 3,53 |
| 10,82 | 1,78 | 69,52 | 2,62 | 171,12 | 2,62 |
| 12,37 | 2,62 | 69,57 | 1,78 | 177,17 | 5,33 |
| 12,42 | 1,78 | 71,12 | 2,62 | 177,17 | 7,00 |
| 13,95 | 2,62 | 72,39 | 5,33 | 177,40 | 3,53 |
| 14,00 | 1,78 | 72,62 | 3,53 | 183,52 | 5,33 |
| 14,80 | 2,62 | 72,70 | 2,62 | 183,52 | 7,00 |
| 15,55 | 2,62 | 72,75 | 1,78 | 183,74 | 3,53 |
| 15,60 | 1,78 | 75,57 | 5,33 | 189,87 | 5,33 |
| 17,12 | 2,62 | 75,79 | 3,53 | 189,87 | 7,00 |
| 17,17 | 1,78 | 75,87 | 2,62 | 190,10 | 3,53 |
| 18,20 | 3,55 | 75,92 | 1,78 | 196,22 | 5,33 |
| 18,64 | 3,53 | 76,00 | 5,33 | 196,22 | 7,00 |
| 18,72 | 2,62 | 78,74 | 5,33 | 196,44 | 3,53 |
| 18,77 | 1,78 | 78,97 | 3,53 | 202,57 | 5,33 |
| 20,22 | 3,53 | 81,92 | 5,33 | 202,57 | 7,00 |
| 20,30 | 2,62 | 82,22 | 2,62 | 202,80 | 3,53 |
| 20,35 | 1,78 | 82,14 | 3,53 | 208,92 | 5,33 |
| 21,82 | 3,53 | 82,27 | 1,78 | 215,27 | 5,33 |
| 21,90 | 2,62 | 85,09 | 5,33 | 215,27 | 7,00 |
| 21,95 | 1,78 | 85,32 | 3,53 | 215,50 | 3,53 |
| 23,39 | 3,53 | 88,27 | 5,33 | 221,62 | 5,33 |
| 23,47 | 2,62 | 88,49 | 3,53 | 227,97 | 5,33 |
| 23,52 | 1,78 | 88,57 | 2,62 | 227,97 | 7,00 |
| 24,99 | 3,53 | 88,62 | 1,78 | 228,20 | 3,53 |
| 25,07 | 2,62 | 91,44 | 5,33 | 234,32 | 5,33 |
| 25,12 | 1,78 | 91,67 | 3,53 | 234,55 | 3,53 |
| 26,57 | 3,53 | 94,62 | 5,33 | 240,67 | 5,33 |
| 26,65 | 2,62 | 94,84 | 3,53 | 240,67 | 7,00 |
| 26,70 | 1,78 | 94,92 | 2,62 | 240,90 | 3,53 |
| 28,17 | 3,53 | 94,97 | 1,78 | 247,02 | 5,33 |
| 28,25 | 2,62 | 97,79 | 5,33 | 247,24 | 3,53 |
| 28,30 | 1,78 | 98,02 | 3,53 | 253,37 | 5,33 |
| 29,74 | 3,53 | 100,97 | 5,33 | 253,37 | 7,00 |
| 29,82 | 2,62 | 101,19 | 3,53 | 253,60 | 3,53 |
| 29,87 | 1,78 | 101,27 | 2,62 | 266,07 | 5,33 |
| 31,34 | 3,53 | 101,32 | 1,78 | 266,07 | 7,00 |
| 31,41 | 2,62 | 104,14 | 5,33 | 266,29 | 3,53 |
| 31,47 | 1,78 | 104,37 | 3,53 | 278,77 | 5,33 |
| 32,69 | 5,33 | 107,32 | 5,33 | 278,77 | 7,00 |
| 32,92 | 3,53 | 107,54 | 3,53 | 278,99 | 3,53 |
| 33,00 | 2,62 | 107,62 | 2,62 | 291,47 | 5,33 |
| 33,05 | 1,78 | 110,49 | 5,33 | 291,47 | 7,00 |
| 34,29 | 5,33 | 110,72 | 3,53 | 291,69 | 3,53 |
| 34,52 | 3,53 | 113,67 | 5,33 | 304,17 | 5,33 |
| 34,60 | 2,62 | 113,67 | 6,99 | 304,17 | 7,00 |
| 34,65 | 1,78 | 113,67 | 7,00 | 304,39 | 3,53 |
| 36,09 | 3,53 | 113,89 | 3,35 | 316,87 | 7,00 |
| 36,17 | 2,62 | 113,97 | 2,62 | 329,57 | 5,33 |
| 37,47 | 5,33 | 116,84 | 5,33 | 329,57 | 7,00 |
| 37,69 | 3,53 | 116,84 | 7,00 | 329,79 | 3,53 |
| 37,77 | 2,62 | 117,07 | 3,53 | 342,27 | 7,00 |
| 37,82 | 1,78 | 120,02 | 5,33 | 354,97 | 5,33 |
| 39,35 | 2,62 | 120,02 | 7,00 | 354,97 | 7,00 |
| 40,64 | 5,33 | 120,25 | 3,53 | 355,19 | 3,53 |
| 40,87 | 3,53 | 120,32 | 2,62 | 367,67 | 7,00 |
| 40,95 | 2,62 | 120,37 | 1,78 | 380,37 | 5,33 |
| 41,00 | 1,78 | 123,19 | 5,33 | 380,37 | 7,00 |
| 42,52 | 2,62 | 123,19 | 7,00 | 393,07 | 7,00 |
| 43,82 | 5,33 | 123,42 | 3,53 | 405,26 | 5,33 |
| 44,04 | 3,53 | 126,37 | 5,33 | 405,26 | 7,00 |
| 44,12 | 2,62 | 126,37 | 7,00 | 417,96 | 7,00 |
| 44,17 | 1,78 | 126,60 | 3,53 | 430,00 | 5,33 |
| 45,70 | 2,62 | 126,67 | 2,62 | 430,66 | 5,33 |
| 46,99 | 5,33 | 129,54 | 5,33 | 443,36 | 7,00 |
| 47,22 | 3,53 | 129,54 | 7,00 | 456,06 | 5,33 |
| 47,30 | 2,62 | 129,77 | 3,53 | 456,06 | 7,00 |
| 47,35 | 1,78 | 132,72 | 5,33 | 468,76 | 7,00 |
| 48,90 | 2,62 | 132,72 | 7,00 | 481,38 | 5,33 |
| 50,17 | 5,33 | 132,95 | 3,53 | 481,46 | 7,00 |
| 50,39 | 3,53 | 133,02 | 2,62 | 494,16 | 7,00 |
| 50,47 | 2,62 | 135,89 | 5,33 | 506,86 | 7,00 |
| 50,52 | 1,78 | 135,89 | 7,00 | 532,18 | 5,33 |
| 52,07 | 2,62 | 136,12 | 3,53 | 532,26 | 7,00 |
| 53,34 | 5,33 | 139,07 | 5,33 | 557,66 | 7,00 |
| 53,57 | 3,53 | 139,07 | 7,00 | ||
| 53,65 | 2,62 | 139,30 | 3,53 | ||
| 53,70 | 1,78 | 139,37 | 2,62 | ||
| 55,25 | 2,62 | 142,24 | 5,33 | ||
| 56,52 | 5,33 | 142,24 | 7,00 | ||
| 56,74 | 3,53 | 142,47 | 3,53 | ||
| 56,82 | 2,62 | 145,42 | 5,33 | ||
| 56,87 | 1,78 | 145,42 | 7,00 | ||
| 58,42 | 2,62 | 145,64 | 3,53 | ||
| 59,69 | 5,33 | 145,72 | 2,62 |
