Химическая стойкость A-BТаблица химической стойкости [А...В] [Г...Й] [К...Н] [О...С] [Т...Ф] [Х...Я]
|
Легенда
|
X
|
малое
или нет воздействия |
Y
|
слабое
воздействие, до умеренного |
B
|
нет данных,
вероятно, не подходит, спрашивайте нас |
|
Z
|
сильное
воздействие до полного разрушения |
A
|
нет данных,
вероятно, подходит, испытать перед применением, спрашивайте нас |
N
|
необходимы
специальные составы смесей |
Таблица химической стойкости [А...В]
|
Медиум
|
Темп.°C
|
NBR
|
HNBR
|
CR
|
ACM
|
VMQ
|
FVMQ
|
FPM
|
FFPM
|
AU
|
EPDM
|
PTFE
|
| Авиамоторное топливо JP3 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | X | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP4 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP5 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Авиамоторное топливо JP6 | 20 | X | Y | Z | Y | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Адипиновая кислота водная | 20 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | X | X |
| Азот | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Азотная кислота дюмящаяся | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | Z | Z | X |
| Азотная кислота конц | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | A | Z | Z | X |
| Азотная кислота разбавленная | 80 | Y | Y | Y | B | Y | B | X | X | B | Y | X |
| Аккумуляторная кислота (серая кислота) | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Акрилонит рил | 60 | Z | Z | Z | B | Z | Z | Z | X | B | A | X |
| Аллилоый спирт | 80 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | X | Z | X | X |
| Амилащетат | 20 | Z | Z | B | B | B | B | Z | X | B | X | X |
| Амиловый спирт | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Аммиак 100% | 20 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Аммиачная вода | 40 | X | X | Z | Z | Z | Z | X | X | B | Z | X |
| Аммиачная вода (нашатырный спирт) | 40 | X | X | Y | Z | Y | Y | Z | X | Z | X | X |
| Ангидрид малеиновой кислоты | 60 | B | B | B | B | B | A | X | X | B | B | X |
| Ангидрид уксусной кислоты | 20 | Z | Z | X | B | B | B | Z | X | B | X | X |
| Ангидрид уксусной кислоты | 80 | Z | Z | Y | B | B | B | Z | Y | B | B | X |
| Анизол | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | B | B | X |
| Анилин | 60 | Z | Z | Z | B | Z | Z | Z | X | Z | B | X |
| Анилинихлодрат | 20 | Y | Y | Y | B | Y | A | X | X | Z | Y | X |
| Анилинихлодрат | 100 | Z | Z | A | B | B | B | B | X | Z | B | X |
| Анои | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | B | Z | X |
| Антифриз(для грузовиков) | 60 | X | X | X | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Антрахинонсульфоновая кислота водная | 30 | Y | Y | B | B | B | B | B | X | Z | X | X |
| Асфальт | 100 | B | B | B | A | B | B | A | X | B | B | X |
| Ацетальдегидс уксусной кислотой 90 10% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | B | Y | X |
| Ацетамид | 20 | A | A | B | B | B | A | B | X | B | A | X |
| Ацетат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Ацетат калия водный | 20 | X | Y | Y | B | A | A | X | X | Y | X | X |
| Ацетат никеля водный | 20 | X | X | Y | B | A | A | A | Y | Z | X | X |
| Ацетат цинка | 20 | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетилен | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Ацетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | X | X |
| Ацетфенон | 20 | B | B | B | B | B | B | B | X | B | A | X |
| ASTM- топливо A | 60 | X | X | Y | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| ASTM- топливо B | 60 | Y | Y | Z | Z | Z | X | X | X | Z | Z | X |
| ASTM- топливо C | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Z | Z | X |
| Белая нефть | 20 | X | X | Y | X | X | X | X | A | B | X | |
| Белильный щелок | 60 | Z | Z | Y | B | B | B | Y | X | Z | X | X |
| Белый щелок | 100 | Y | Y | Y | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Бензальдегид водный | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | Y | X |
| Бензиловый спирт | 60 | B | B | B | B | Y | Y | B | X | Z | A | X |
| Бензин | 80 | Y | Y | Y | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол химический 50/50% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Бензин-бензол химический 60/40% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | X | Y | Z | X |
| Бензин-бензол химический 70/30% | 20 | Y | Z | Z | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол химический 80/20% | 20 | Y | Z | Z | Y | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Бензин-бензол-зтанол 50/30/20% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | N | X | Z | Z | X |
| Бензойная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Бензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Y | X | Z | Z | X |
| Биогаз | 20 | X | X | X | A | X | Z | X | X | Y | B | X |
| Бисуьфат калия водный | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бисульфит кальцеия водный | 20 | X | X | X | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Бисульфит натрия водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Бисульфитный щелок | 50 | Y | Y | Y | B | A | A | B | Y | Z | X | X |
| Битумы | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | B | X |
| Боракс водный | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Борат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Борная кислота водный | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Бром жидкий | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Бромат калия 10% | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бромбензол | 20 | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | X |
| Бромид калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Бромид лития водный | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Бромистоводородная кислота водная | 60 | Y | Y | Y | B | B | B | B | A | Z | X | X |
| Бромная вода холодная насыщенная | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Бункерное масло | 60 | Y | Y | B | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Бугадиен | 60 | A | A | Y | B | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Буган газообразный | 20 | X | X | Y | X | A | X | X | X | X | Z | X |
| Бугандиол водный | 20 | X | X | Y | B | A | A | Y | X | A | X | X |
| Бугандиол водный | 60 | X | X | X | B | A | A | A | A | Z | X | X |
| Бутанол водный | 20 | X | Y | Z | Y | X | X | Y | X | X | X | X |
| Бутанол водный | 60 | Z | Z | Y | B | A | A | B | X | Z | X | X |
| Бутилацетат | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | X | B | Y | X |
| Бутилен жиДкий | 20 | X | X | Y | A | A | X | X | X | X | B | X |
| Бутиленгликоль | 60 | X | X | X | B | X | X | Y | X | X | X | X |
| Бутиловый спирт | 60 | Z | Z | Y | B | A | A | B | X | Z | X | X |
| Бутилфернол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | B | Y | X | Z | Z | X |
| Бутиндиол | 20 | X | X | Y | B | A | A | Y | Y | X | X | X |
| Вазелин | 60 | X | X | X | X | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Вазелиновое масло | 60 | X | X | X | X | Y | X | X | X | A | Z | X |
| Веселящий газ | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Винилацетат | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Винилх лорид жидкий | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Винная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Вино | 20 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Виски | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Вода | 100 | X | X | Y | Z | U | A | X | X | Z | X | X |
| Водород | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X |
| Водяной пар | 130 | Z | Z | Z | B | Z | Z | N | Z | Z | X | X |
| Воздух маслосодержащий | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Воздух чистый | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ворвань | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
![]() | Химическая стойкость Х-Я |
![]() | Химическая стойкость Т-Ф |
![]() | Химическая стойкость О-С |
![]() | Химическая стойкость К-Н |
![]() | Химическая стойкость Г-Й |
