Химическая стойкость О-СТаблица химической стойкости [А...В] [Г...Й] [К...Н] [О...С] [Т...Ф] [Х...Я]
|
Легенда
|
X
|
малое
или нет воздействия |
Y
|
слабое
воздействие, до умеренного |
B
|
нет данных,
вероятно, не подходит, спрашивайте нас |
|
Z
|
сильное
воздействие до полного разрушения |
A
|
нет данных,
вероятно, подходит, испытать перед применением, спрашивайте нас |
N
|
необходимы
специальные составы смесей |
Таблица химической стойкости [О...С]
|
Медиум
|
Темп.°C
|
NBR
|
HNBR
|
CR
|
ACM
|
VMQ
|
FVMQ
|
FPM
|
FFPM
|
AU
|
EPDM
|
PTFE
|
| О-нитротолуол | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | B | Z | X |
| Озон | 20 | Z | Y | Y | Y | X | X | X | X | A | X | X |
| Оксид углерода влажный | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X | X |
| Оксид углерода сухои | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оксид углерода сырой | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Оксихлорид фосфора | 20 | Z | Z | B | B | B | B | A | A | B | A | X |
| Октан | 20 | A | A | B | B | B | Y | X | X | A | B | X |
| Октикрезол | 20 | B | B | Z | Z | Z | Z | Y | Y | B | Z | X |
| Октиловый спирт | 20 | Y | Y | X | B | Y | Y | X | X | B | X | X |
| Олеиловый стирт | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X | X |
| Олеум 10% | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | Y | X |
| Оликвковое масло | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Отходящте газы содерж. Фтористоводородную к-ту следы | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие диоксид серы | 60 | Y | Y | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие диоксид углерода | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
| Отходящте газы содержащие нитрозу серы | 60 | A | A | X | Z | Z | Y | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие нитрозу серы | 80 | A | A | X | Z | Z | Y | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие оксид углерода | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Отходящте газы содержащие серу | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие серу | 80 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Отходящте газы содержащие соляную кислоту | 60 | Y | Y | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Пальмитиновая кислота | 60 | Y | Y | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пар | 130 | Z | Z | Z | B | Z | Z | N | Z | Z | X | X |
| Парафин | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Парафиновая змульсия | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Парафиновое масло | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Парафиновый спирт | 60 | X | Y | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пары брома | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | A | X |
| Пектин | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пентан | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пентахлордифенил | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | B | A | B | Z | X |
| Перекись водорода водный | 20 | Z | Z | Z | B | Y | Y | X | X | B | X | X |
| Перманганат калия водный | 40 | Z | Z | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Персульфат калия водный | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Перуксусная кислота < 10% | 40 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | X | Z | Y | X |
| Перуксусная кислота < 1% | 40 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Перхлорат калия водный | 80 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Перхлорзтилен | 60 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | B | Z | X |
| Петролейный зфир | 60 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Пиво | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пикель-раствор(кожаный пикель) | 20 | A | A | A | B | B | B | Y | Y | B | Y | X |
| Пикриновая кислота | 20 | Y | Y | X | B | B | Y | X | X | Y | Y | X |
| Пикриновая кислота водная | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Пинен | 20 | Y | Y | Y | B | B | Y | X | X | Y | B | X |
| Пиперидин | 20 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | X |
| Пиридин | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | Z | B | X |
| Пиррол | 20 | B | B | B | B | Y | Y | A | A | B | Z | X |
| Поташ водный | 40 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Природный газ | 20 | X | X | X | A | X | Z | X | X | Y | B | X |
| Природный газ (сырец) | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| Пробирный бензин | 60 | X | Y | Y | X | A | A | X | X | A | Z | X |
| Пропан жидкий /газообразный | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | X |
| Пропагиловый спирт водный | 60 | X | X | X | A | A | A | X | X | B | X | X |
| Пропиленгликоль | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Пропиленоксид | 20 | Z | Z | B | B | B | B | B | Y | B | B | X |
| Пропиновая кислота | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | A | X |
| Рапсовое масло | 20 | Y | Y | Y | Y | B | X | X | X | Y | Y | X |
| Растворитель Стоддарта | 20 | X | X | Z | X | B | X | X | X | X | B | X |
| Ргутно-серебряная соль водная | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | B | X | X | X |
| Рудичный газ | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Рыбий жир | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| Сагротан | 20 | Y | Y | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Салициловая кислота | 20 | X | X | X | B | B | B | X | X | X | X | X |
| Сахарарный сирои | 60 | X | X | B | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Светильный газ без бензола | 20 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Сера | 60 | B | B | B | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Серебряная ртуть | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Серная кислота конц | 50 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | Z | X | X |
| Серная кислота разбавленная | 20 | Y | Y | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сернистый углерод | 20 | Z | Z | Z | B | Z | B | X | X | Z | Z | X |
| Сероводород водный p-p | 60 | Y | Y | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сероводород сухой | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Силикат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Силикат ая смазка | 20 | X | X | X | X | Z | X | X | X | X | X | X |
| Силиконов ое масло | 20 | X | X | X | X | Z | X | X | X | X | X | X |
| Синильная кислота | 20 | A | A | Y | B | X | A | A | X | B | A | X |
| Скидрол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Смесь кислот (серная+азотная+вода) | 20 | Z | Z | Y | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Смесь кислот (серная+фосфорня+вода) | 40 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Сода водный p-p | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Соленая вода (морская) | 20 | X | X | X | B | B | X | X | X | B | X | X |
| Соли бария водные | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Z | X | X |
| Соли серебра водные | 60 | Y | Y | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота конц. | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота конц. | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Соляная кислота разбавленная | 20 | X | Y | Y | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Сосновое масло | 60 | Y | Y | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Спермацацет | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Стеариновая кислота | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Стирол | 20 | Z | Z | Z | B | Z | B | Y | A | B | Z | X |
| Сульфат алюминия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфат алюминия | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат магния водный | 100 | X | X | Y | Z | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат меди водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфат никеля водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфид аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Сульфид аммония водный | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Сульфид натрия | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфид натрия | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Сульфурияхлорид | 20 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | Y | X |
![]() | Химическая стойкость Х-Я |
![]() | Химическая стойкость Т-Ф |
![]() | Химическая стойкость К-Н |
![]() | Химическая стойкость Г-Й |
![]() | Химическая стойкость A-B |
