Химическая стойкость К-Н
Таблица химической стойкости [А...В] [Г...Й] [К...Н] [О...С] [Т...Ф] [Х...Я]
|
Легенда
|
X
|
малое
или нет воздействия |
Y
|
слабое
воздействие, до умеренного |
B
|
нет данных,
вероятно, не подходит, спрашивайте нас |
|
Z
|
сильное
воздействие до полного разрушения |
A
|
нет данных,
вероятно, подходит, испытать перед применением, спрашивайте нас |
N
|
необходимы
специальные составы смесей |
Таблица химической стойкости [К...Н]
|
Медиум
|
Темп.°C
|
NBR
|
HNBR
|
CR
|
ACM
|
VMQ
|
FVMQ
|
FPM
|
FFPM
|
AU
|
EPDM
|
PTFE
|
| Калийная соль водная | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Калийый щелок 50% | 60 | Y | Y | Y | Z | Z | Z | Z | Y | Z | X | X |
| Камфора | 20 | X | X | Y | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Камфорное масло | 20 | X | Y | B | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Карболинеум | 80 | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | X | X | Z | X |
| Карболинеум | 60 | B | B | B | B | B | A | A | X | B | Y | X |
| Карбонат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | Z | X | X |
| Карбонат калия водный | 40 | X | X | Y | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Квасцы водные | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | Z | X | X |
| Квасцы водные | 100 | X | X | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Керосин | 20 | X | Y | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Клофен T 64 | 100 | Z | Z | Z | A | Y | A | X | X | Z | B | X |
| Кпофен A-типы | 100 | Z | Z | Z | A | X | X | X | X | Z | B | X |
| Кокосовое маспо | 80 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | B | X |
| Кокосовое масло | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Кокосовый жир | 80 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Кокосовый газ | 80 | Z | Z | Z | B | A | A | X | X | B | Z | X |
| Колошниковый газ | 100 | Y | Y | Y | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Костное масло | 60 | X | X | Z | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Крахмал водный p-p | 60 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Крахмальная патока | 60 | X | X | X | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Крезол водный | 45 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | X | Z | X |
| Кремниевая кислота водная | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Кремнийфторвододная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Кротоновый альдгид | 20 | B | B | B | B | B | B | Z | Y | A | X | X |
| Ксиламон | 20 | Z | Z | Z | Z | B | B | Y | X | Y | Z | X |
| Ксилол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Z | X |
| Лавандовое Масло | 20 | Y | Y | Z | Y | B | Y | X | X | A | B | X |
| Лактам | 80 | Z | Z | Z | B | B | B | Z | Y | B | Z | X |
| Ланолин (жирапот шерстяной жир) | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Лауриловый спирт | 20 | X | X | X | A | A | A | X | X | A | Y | X |
| Лен | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ликеры | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Лимонная кислота водная | 60 | X | X | Y | B | A | A | N | X | B | X | X |
| Лимонный сок неразбавленный | 20 | X | X | Y | B | X | A | N | X | A | A | X |
| Линоленовая кислота | 20 | Y | Y | B | B | Y | A | Y | X | A | B | X |
| Льняное масло | 60 | X | X | X | A | X | A | X | X | Y | Y | X |
| Мазут на основе нефти | 60 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Малеиновая кислота водная | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Маргарин | 80 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Масло | 20 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | B | X |
| Масло | 80 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | B | X |
| Масло для подшипников | 60 | X | X | Y | X | X | X | X | X | X | Z | X |
| Масло ASTM No 1 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ASTM No 2 | 100 | X | X | Y | X | X | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ASTM No 3 | 100 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло ATF | 100 | X | X | Y | Z | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Масло початков кукурузы | 60 | X | X | Y | A | A | A | X | X | A | Z | X |
| Масляная кислота | 60 | X | X | Y | X | Y | Y | X | X | B | Z | X |
| Масляная кислота водная | 20 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | A | X |
| Масляный альдегид | 20 | B | B | B | B | B | B | B | Y | B | Y | X |
| Машиинное масло минерализованное | 80 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Мезитилоксид | 20 | A | A | B | B | B | A | A | A | A | Y | X |
| Меласса | 100 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | Y | X |
| Ментол | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | Y | X | B | Z | X |
| Метан | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | Y | X |
| Метанол | 60 | Y | Y | Y | B | Y | X | N | X | B | X | X |
| Метилакрилат | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Метиламин водный | 20 | Z | Z | B | B | B | B | Z | Y | B | X | X |
| Метилбромид | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | A | X | X | Z | Z | X |
| Метиленхлорид | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | B | X | X | Z | Z | X |
| Метилизобутилкетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Метилметакриллат | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Метилзтилкетон | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | Z | Y | X |
| Метоксибутанои | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | Y | X |
| Минеральная вода | 60 | X | X | Y | B | X | X | X | X | A | X | X |
| Минеральное масло | 100 | X | X | Z | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Миристиловый спирт | 20 | X | X | X | X | A | A | X | X | A | X | X |
| Молоко | 20 | X | X | X | B | X | X | X | X | X | Y | Y |
| Молочная кислота водный p-p 10% | 40 | X | X | X | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Монобромбензол | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Z | X |
| Монохлорметилзфир уксусной кислоты | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | X | X |
| Монохлорзтилзфир уксусной кислоты | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | X | Z | Y | X |
| Морская вода | 20 | X | X | Y | B | X | X | X | X | Y | X | X |
| Морфолин | 60 | Z | Z | Z | B | A | A | B | A | B | Y | X |
| Моторные масла | 100 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | Y | Z | X |
| Мочевина водная | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Моющее средство синтетч | 60 | X | X | Y | Z | A | A | X | X | A | X | X |
| Муравьиная кислота водная | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | B | X | Z | Y | X |
| Мыльный раствор в воде | 20 | X | X | Y | B | A | A | X | X | X | X | X |
| Мышьяковая кислота водная | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | B | X | X |
| Мышьяковая кислота водная | 60 | X | X | Y | A | A | A | X | X | Z | X | X |
| Н-пропанол | 60 | Y | Y | Y | B | X | X | Y | X | Z | X | X |
| Натриевый щелок | 20 | Y | Y | Y | Z | Z | Z | Z | X | B | X | X |
| Натрия бензоат водный | 40 | X | X | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Натрия бикарбонат | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Натрия бикарбонат водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нафта | 20 | Z | Z | Z | Y | B | Y | X | X | Z | B | X |
| Нафталин | 60 | Z | Z | Z | B | B | B | X | X | B | Z | X |
| Нафтолен ZD | 20 | Y | Y | Z | A | B | A | X | X | B | Z | X |
| Нафтоловая кислота | 20 | Y | Y | A | B | B | X | X | X | B | B | X |
| Нефть | 20 | X | Y | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Нефть / керосин | 60 | X | X | Y | X | Y | X | X | X | X | Z | X |
| Нитрат аммония водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат аммония водный | 100 | X | X | Y | B | A | A | Z | X | B | X | X |
| Нитрат калия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат кальция водный | 40 | X | X | X | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Нитрат меди водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат натрия | 60 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат натрия водный | 60 | X | X | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитрат свинца водный | 20 | X | X | Y | A | A | A | X | X | Z | X | X |
| Нитрат серебра водный | 100 | Y | Y | Y | B | A | A | X | X | B | X | X |
| Нитробензол | 60 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Z | X |
| Нитроглиголь водный | 20 | Z | Z | Y | B | A | A | X | X | A | X | X |
| Нитроглицерин | 20 | Z | Z | B | B | B | B | X | X | B | X | X |
| Нитроза-газы | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | X | X | Z | X | X |
| Нитрометан | 20 | Z | Z | B | Z | Z | Z | Z | Y | Z | Y | X |
| Нитропропан | 20 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | Z | Y | X |
![]() | Химическая стойкость Х-Я |
![]() | Химическая стойкость Т-Ф |
![]() | Химическая стойкость О-С |
![]() | Химическая стойкость Г-Й |
![]() | Химическая стойкость A-B |
